助成所得限度額表
心身障害者福祉手当・重度心身障害者手当・心身障害者(児)医療費助成
| 扶養親族 | 所得額 |
|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 |
| 5人 | 5,504,000円 |
注意
- 心身障害者福祉手当は、本人(本人が20歳未満の場合は保護者)の所得で判定
- 重度心身障害者手当は、本人(本人が20歳未満の場合は、父母両方)の所得で判定
- 心身障害者(児)医療費助成制度は、本人(本人が20歳未満の場合は、保険世帯主)の所得で判定
所得額の計算方法
| 控除項目 | 本人 | 扶養義務者等 |
|---|---|---|
| (1)医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| (2)小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| (3)社会保険料控除 | 控除相当額 | 社会保険料控除相当額 8万円 |
| (4)配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| (5)障害者控除(本人) | なし | 27万円 |
| (6)障害者控除(扶養親族) | 1人につき27万円 | 1人につき27万円 |
| (7)特別障害者控除(本人) | なし | 40万円 |
| (8)特別障害者控除(扶養親族) | 1人につき40万円 | 1人につき40万円 |
| (9)寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
| (10)ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
| (11)勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
| (12)雑損控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
| (13)その他(肉用牛売却による農業 所得免除等) | 免除相当額 | 免除相当額 |
所得限度額に加算できる金額
- 老人控除対象配偶者
扶養親族にいる場合。1人につき10万円加算 - 老人扶養親族
扶養親族にいる場合。1人につき10万円加算 - 特定扶養親族
扶養親族にいる場合。1人につき25万円加算
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部障害福祉課手当助成係
電話番号:042-590-1185 ファクス番号:042-562-3966
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







