令和7年度活用事業一覧
| 事業名 | 事業費 | 交付金額 |
|---|---|---|
| 14,701,500円 | 10,570,000円 | |
| 第一中学校窓枠等建具改修事業(実施設計) | 6,523,000円 | 6,090,000円 |
| 第十小学校放送設備改修事業(実施設計) | 2,090,000円 | 1,680,000円 |
| 18,051,000円 | 16,245,000円 | |
| 56,870,000円 | 31,650,000円 | |
| 第十小学校屋内運動場屋根及び外装改修事業(実施設計) | 5,940,000円 | 5,346,000円 |
| 67,683,000円 | 64,299,000円 | |
| 26,769,000円 | 26,769,000円 | |
| 合計 | 198,627,500円 | 162,649,000円 |
(注)基金事業の事業費は、積立額となります。
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)
よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
企画財政部企画政策課企画政策係
電話番号:042-565-1111(内線番号:372・373・374)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







