平成28年1月の交際費
日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
---|---|---|
1日 | 鍛冶ヶ谷戸自治会新年懇親会祝金 | 3,000円 |
1日 | 入り自治会新年会祝金 | 3,000円 |
1日 | 谷津自治会新年会祝金 | 3,000円 |
5日 | 青少年補導連絡会懇親会祝金 | 5,000円 |
5日 | 消防団副団長御尊父様通夜香料 | 10,000円 |
6日 | 東大和警察懇話会・東大和地区交通安全協会・東大和地区防犯協会主催新春懇談会会費 | 7,000円 |
7日 | 武蔵村山市商工会平成28年新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
7日 | 現職自治会長通夜香料 | 10,000円 |
8日 | 東大和地区交通安全協会武蔵村山支部平成28年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
9日 | 市立第一小学校PTAもちつき大会祝金 | 3,000円 |
9日 | 岸自治会新年会祝金 | 3,000円 |
9日 | 北多摩西地区保護司会新年会会費 | 6,000円 |
10日 | 米谷一義会新年会祝金 | 5,000円 |
10日 | 神明自治会新年会祝金 | 3,000円 |
10日 | 武蔵村山市空手道連盟新年会祝金 | 3,000円 |
12日 | 武蔵村山市法人立保育園園長会新年会祝金 | 5,000円 |
12日 | 武蔵村山市桜まつり実行委員会合同新年会祝金 | 5,000円 |
13日 | 立川青年会議所第925回例会新年賀詞交歓会会費 | 6,000円 |
14日 | 平成28年東京都宅地建物取引業協会立川支部賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
14日 | 武蔵村山市体育協会新年会会費 | 5,000円 |
15日 | 北多摩西地区保護司会武蔵村山分区新年会会費 | 6,000円 |
16日 | 市立小中一貫校大南学園第七小学校おもちつき会祝金 | 3,000円 |
16日 | 東大和地区交通安全協会東大和支部交通安全祈願祝金 | 3,000円 |
16日 | 馬場長寿会新年会祝金 | 3,000円 |
16日 | 東京都柔道整復師会北多摩支部新年会会費 | 5,000円 |
17日 | 三ツ藤むつみ会新年会祝金 | 3,000円 |
17日 | 赤城流日本舞踊新年初舞式祝金 | 5,000円 |
18日 | 航空自衛隊横田基地新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
18日 | 平成28年東京都美容生活衛生同業組合村山大和支部新年会会費 | 6,000円 |
19日 | 平成27年度武蔵村山自動車整備組合新年会会費 | 8,000円 |
21日 | 現職自治会長通夜の際の生花代 | 15,000円 |
21日 | 北西消防懇話会北多摩西部災害防止協会新年初顔合わせ会会費 | 7,000円 |
21日 | 武蔵村山市社会福祉協議会役職員合同新年会会費 | 6,000円 |
22日 | 武蔵村山市民生児童委員協議会新年会会費 | 7,000円 |
22日 | 武蔵村山市自治会連合会新年懇親会会費 | 5,000円 |
23日 | 市立第三小学校PTAもちつき大会祝金 | 3,000円 |
23日 | 市立第九小学校PTAもちつき大会祝金 | 3,000円 |
23日 | 横田基地と7クラブ合同による新年会 | 3,000円 |
24日 | 富貴会新年会祝金 | 5,000円 |
24日 | 峰ことぶき会長寿祈願祭祝金 | 3,000円 |
26日 | 武蔵村山市農業経営者クラブ新年会会費 | 5,000円 |
27日 | 東大和警察懇話会賀詞交歓会会費 | 7,000円 |
28日 | 立川間税会新年賀詞交歓会祝金 | 10,000円 |
28日 | 平成28年東大和地区防犯協会理事会及び新年懇親会会費 | 5,000円 |
29日 | 武蔵村山市商工会青年部新年会会費 | 5,000円 |
29日 | 武蔵村山市消防団新年会会費 | 7,000円 |
31日 | 宿長寿会新年会祝金 | 3,000円 |
合計 | 251,000円 |
このページに関するお問い合わせ
企画財政部秘書広報課秘書係
電話番号:042-565-1111(内線番号:312・313)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。