令和8年1月の交際費
| 日 | 支出内容 | 支出金額(円) |
|---|---|---|
| 1日 | 鍛冶ヶ谷戸自治会新年懇親会会費 | 3,000円 |
| 7日 | 立川青年会議所第1052回例会新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
| 8日 | 公益社団法人立川法人会新年賀詞交歓会会費 | 9,000円 |
| 10日 | 入り自治会新年会会費 | 3,000円 |
| 11日 | 岸自治会新年会祝金 | 3,000円 |
| 11日 | 神明自治会新年会祝金 | 3,000円 |
| 11日 | 警察協力三団体主催新春懇談会会費 | 10,000円 |
| 14日 | 武蔵村山市老人クラブ連合会新年会会費 | 7,000円 |
| 16日 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会立川支部賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
| 16日 | 北多摩西地区保護司会武蔵村山分区新年会会費 | 7,000円 |
| 16日 | 東大和・武蔵村山防犯協会新年懇親会会費 | 7,000円 |
| 16日 | 武蔵村山自動車整備組合新年会会費 | 10,000円 |
| 17日 | 公益社団法人東京都柔道整復師会北多摩支部新年賀詞交歓会会費 | 5,000円 |
| 17日 | 東大和・武蔵村山交通安全協会武蔵村山支部賀詞交歓会会費 | 7,000円 |
| 19日 | 北西消防懇話会・北多摩西部災害防止協会合同新年初顔合わせ会会費 | 10,000円 |
| 20日 | 令和8年東京税理士会立川支部立川税理士政治連盟新年賀詞交歓会祝金 | 10,000円 |
| 22日 | 北多摩西地区保護司会新年会会費 | 6,000円 |
| 22日 | 武蔵村山市法人立保育園長会新年会会費 | 5,000円 |
| 23日 | 武蔵村山市民生委員・児童委員協議会新年会会費 | 7,000円 |
| 23日 | 武蔵村山市消防団幹部新年会会費 | 10,000円 |
| 23日 | 一般社団法人立川青色申告会新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
| 24日 | 航空自衛隊横田基地新年互礼会会費 | 15,000円 |
| 27日 | 立川間税会令和8年新春講演会後の新年賀詞交歓会会費 | 10,000円 |
| 28日 | 東京都北多摩地区消防団連絡協議会正副団長研修会懇親会会費 | 12,000円 |
| 29日 | 武蔵村山市農業経営者クラブ新年会会費 | 7,000円 |
| 29日 | 一般社団法人東京都自動車整備振興会村山・大和支部新年会会費 | 10,000円 |
| 30日 | 社会福祉協議会役員職員合同新年会会費 | 7,000円 |
| 合計 | 213,000円 | |
このページに関するお問い合わせ
企画財政部秘書広報課秘書係
電話番号:042-565-1111(内線番号:312・313)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







