農耕地作付調査
農耕地作付調査について
毎年1月1日を基準日として実施している農耕地作付調査は、経営面積、作付面積等を調査するもので、都市農地の保全や農業振興施策における基礎資料となる重要な調査です。
調査対象者
市内農業者のうち農地所有面積が10アール以上である者及び家畜飼育者
調査方法
調査票については、毎年12月に東京みどり農業協同組合村山地区支部長の協力を得て、又は郵送で配布し、1月に回収します。
作付調査結果
令和5年度
経営耕地面積調査結果(令和6年1月1日現在)
項目 | 水田 | 普通畑 | 樹園地 | 不耕作地 | 貸借地 | その他 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
面積[a] | 17 | 7,589 | 2,195 | 105 | 896 | 150 | 10,952 |
作付耕地面積調査結果(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)
種類 | 品目 |
作付面積 [a] |
作付割合 [%] |
種類 | 品目 |
作付面積 [a] |
作付割合 [%] |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
葉茎菜類 | ほうれん草 | 853.75 | 11.8 | 根菜類 | 人参 | 150.00 |
2.1 |
|
葉茎菜類 | キャベツ | 190.05 | 2.6 | 根菜類 | 大根 | 365.00 | 5.0 | |
葉茎菜類 | ウド | 6.00 | 0.1 | 根菜類 | 甘藷 | 145.80 | 2.0 | |
葉茎菜類 | 小松菜 | 677.50 | 9.4 | 根菜類 | 馬鈴薯 | 371.90 | 5.1 | |
葉茎菜類 | 白菜 | 234.8 | 3.2 | 根菜類 | 里芋 | 287.15 | 4.0 | |
葉茎菜類 | ねぎ | 258.75 | 3.6 | 根菜類 | ごぼう | 14.10 | 0.2 | |
葉茎菜類 | カリフラワー | 70.50 | 1.0 | 根菜類 | こかぶ | 50.10 | 0.7 | |
葉茎菜類 | ブロッコリー | 223.40 | 3.1 | 根菜類 | 八ツ頭 | 31.60 | 0.4 | |
葉茎菜類 | レタス | 48.10 | 0.7 | 根菜類 | ショウガ | 24.16 | 0.3 | |
葉茎菜類 | 春菊 | 26.45 | 0.4 | 果菜類 | トマト | 118.43 | 1.6 | |
葉茎菜類 | 玉ねぎ | 191.75 | 2.7 | 果菜類 | キュウリ | 137.83 | 1.9 | |
葉茎菜類 | インゲン | 36.40 | 0.5 | 果菜類 | ナス | 125.09 | 1.7 | |
葉茎菜類 | 枝豆 | 139.40 | 1.9 | 果菜類 | スイカ | 17.00 | 0.2 | |
葉茎菜類 | トウモロコシ | 179.60 | 2.5 | 果菜類 | オクラ | 5.40 | 0.1 | |
葉茎菜類 | モロヘイヤ | 14.50 | 0.2 | 果菜類 | ピーマン | 14.50 | 0.2 | |
果樹類 | 梨 | 95.00 | 1.3 | 果菜類 | カボチャ | 21.00 | 0.3 | |
果樹類 | 栗 | 392.46 | 5.4 | その他 | 花苗 | 78.00 | 1.1 | |
果樹類 | みかん | 280.26 | 3.9 | その他 | 切花 | 7.00 | 0.1 | |
果樹類 | りんご | 46.00 | 0.6 | その他 | 茶 | 792.00 | 10.9 | |
果樹類 | 梅 | 103.00 | 1.4 | その他 |
畦はん茶 |
14.00 | 0.2 | |
果樹類 | 柿 | 42.50 | 0.6 | その他 | もち米 | 13.00 | 0.2 | |
果樹類 | ぶどう | 52.00 | 0.7 | その他 | うるち米 | 11.00 | 0.2 | |
果樹類 | ブルーベリー | 109.70 | 1.5 | その他 | 大麦 | 5.00 | 0.1 | |
果樹類 | キウイフルーツ | 15.20 | 0.2 | その他 | 小麦 | 67.00 | 0.9 | |
果樹類 | イチゴ | 8.20 | 0.1 | その他 | ライ麦 | 70.00 | 1.0 | |
果樹類 | アボカド | 6.00 | 0.1 | 合計 | - | 7,237.33 | 100.0 |
PDFファイルをご覧いただくには、アドビシステムズ社が無償配布しているAdobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(外部リンク)よりダウンロードし、インストールを完了してからご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
協働推進部産業観光課農政係
電話番号:042-565-1111(内線番号:226)
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。