令和元年7月の交際費
| 日 | 支出内容 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|
| 7日 | 
第13回栄村駅伝大会激励金 | 
15,000円 | 
| 13日 | 平和台第二自治会ふるさと祭り盆踊り大会祝金 | 3,000円 | 
| 14日 | 
学園自治会納涼夏祭り祝金 | 
3,000円 | 
| 15日 | 武蔵村山市民踊連盟市民納涼盆踊り大会祝金 | 3,000円 | 
| 20日 | 武蔵村山市老人クラブ連合会カラオケ大会祝金 | 3,000円 | 
| 20日 | 青少年対策第一地区委員会青少年健全育成のための「レクリエーションの集い」祝金 | 3,000円 | 
| 20日 | 武蔵村山市第十小学校親子夏祭り祝金 | 3,000円 | 
| 20日 | 
伊奈平自治会夏祭り・盆踊り大会祝金 | 
3,000円 | 
| 20日 | 
新海道自治会夏祭り祝金 | 
3,000円 | 
| 25日 | JA東京みどり村山地区女性部納涼会祝金 | 5,000円 | 
| 26日 | 武蔵村山市民生委員・児童委員協議会納涼会会費 | 5,000円 | 
| 26日 | 武蔵村山市民まつり実行委員会暑気払い会費 | 3,000円 | 
| 27日 | 三ツ藤自治会夏祭り納涼大会祝金 | 3,000円 | 
| 28日 | 宿自治会納涼会祝金 | 3,000円 | 
| 合計 | 58,000円 | |
このページに関するお問い合わせ
企画財政部秘書広報課秘書係
電話番号:042-565-1111(内線番号:312・313) 
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







