令和元年11月の交際費
| 日 | 支出内容 | 支出金額(円) | 
|---|---|---|
| 1日 | 令和元年度広域連携サミット後の懇親会会費 | 10,000円 | 
| 2日 | 第50回武蔵村山市民文化祭開会式祝金 | 3,000円 | 
| 2日 | 福生第二学園開設20周年記念学園祭祝金 | 3,000円 | 
| 2日 | 上水台自治会秋の親睦・芋煮会祝金 | 3,000円 | 
| 9日 | 
第24回武蔵村山市農業まつり祝金 | 
3,000円 | 
| 16日 | 武蔵村山市防犯協会女性防犯グラウンドゴルフ大会祝金 | 3,000円 | 
| 17日 | 第4回武蔵村山市ジョイフルソフトボール秋季大会祝金 | 3,000円 | 
| 17日 | 東京武蔵村山ロータリークラブ杯東西対抗少年野球大会祝金 | 3,000円 | 
| 18日 | 第10回健康太極拳・武蔵村山同好会の集い祝金 | 3,000円 | 
| 21日 | 都市町村懇談会会費 | 3,000円 | 
| 22日 | 武蔵村山市民まつり実行委員会慰労会会費 | 5,000円 | 
| 23日 | 武蔵村山市老人クラブ連合会芸能大会祝金 | 3,000円 | 
| 29日 | 東京税理士会立川支部 東大和・武蔵村山地区合同忘年会祝金 | 5,000円 | 
| 30日 | 神明自治会主催グランドゴルフ大会祝金 | 3,000円 | 
| 合計 | 53,000円 | |
このページに関するお問い合わせ
企画財政部秘書広報課秘書係
電話番号:042-565-1111(内線番号:312・313) 
ファクス番号:042-563-0793
Eメールでのお問い合わせはこちらの専用フォームをご利用ください。







